規格サイズでカットする前の「規格原反」を在庫しています。
サイズ表にないサイズでも長さ違いであれば小ロット短納期での対応が可能です。
長さをピッタリにしたい時に、規格袋でちょうど良いサイズがない時には規格原反をご利用ください。
規格原反
オリジナルサイズが小ロット短納期
在庫幅
品種 | HQ | HQL | AL | AW | PAL | AVL | HB | |||||||||
形状 | チューブ |
チューブ |
チューブ |
チューブ |
三方 |
チューブ |
チューブ |
チューブ |
||||||||
幅(mm) | 50µ | 60µ | 50µ | 60µ | 70µ | 80µ | 60µ | 70µ | 80µ | 60µ | 70µ | 70µ | 80µ | 70µ | 80µ | 80µ |
100 | ○ | ○ | ||||||||||||||
110 | ○ | ○ | ||||||||||||||
120 | ○ | ○ | ||||||||||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
170 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
190 | ○ | |||||||||||||||
200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※○ | ※○ | ○ | ||||||
210 | ○ | |||||||||||||||
220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
270 | ○ | |||||||||||||||
280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
330 | ○ | |||||||||||||||
350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
380 | ○ | ○ | ||||||||||||||
400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
450 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
550 | ○ | ○ | ||||||||||||||
600 | ○ | ○ |
※ この幅は3層(LL/NY/LL)構成になります。