物性表
| 品名 | HQ | HQL | AL | AW | PAL | AVL | HB | PNP | PEP-G | PEP-S | PEP-M | ||
| 材質構成 | 外層 | PET系 樹脂 |
PET系 樹脂 |
NY | NY | LL | NY | NY | PE | LL | 帯電防止層 | 防湿層 | |
| 内外層 | PE | PE | PE | PE | PE | EVOH | PE | PE | PE | ||||
| 中間層 | NY | NY | PE | NY | NY | NY | NY | NY | EVOH | EVOH | EVOH | ||
| 中内層 | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | ||||
| 内層 | LL | LL(L) | LL | LL | LL(L) | LL(L) | LL | PE | LL | 帯電防止層 | LL | ||
| 項目 | 単位 | ||||||||||||
| 厚さ | µ | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 引張強度 | MPa | MD | 33 | 41 | 36 | 38 | 35 | 38 | 40 | 32 | 28 | 27 | 28 |
| TD | 35 | 43 | 38 | 36 | 35 | 36 | 36 | 29 | 26 | 22 | 26 | ||
| 伸び | % | MD | 610 | 430 | 450 | 450 | 600 | 550 | 450 | 520 | 300 | 430 | 450 |
| TD | 570 | 500 | 450 | 450 | 600 | 550 | 450 | 590 | 400 | 560 | 450 | ||
| 引裂強度 | N ⁄ mm | MD | 200 | 120 | 100 | 110 | 110 | 50 | 60 | 110 | 50 | 50 | 50 |
| TD | 160 | 120 | 100 | 110 | 120 | 60 | 80 | 120 | 70 | 70 | 70 | ||
| シール強度 | N ⁄ 15mm | 20 | 19 | 26 | 27 | 20 | 22 | 27 | 13 | 23 | 20 | 23 | |
| ヘイズ | % | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 31 | 9 | 12 | 25 | |
| 透湿度 | g ⁄ m²・24hr | 12 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 3.8 | 2.5 | |
| 酸素透過度 | cc ⁄ m²・24hr | 110 | 110 | 60 | 55 | 80 | 50 | 2.6 | 90 | 1 | 1 | 1 | |
| 耐熱性 | ℃ | 95 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 95 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 耐寒性 | ℃ | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
※ 上記は測定値の一例であり保証値ではありません。










