真空・高温ボイル・冷凍可能なオーソドックスタイプ
真空、高温ボイル、冷凍が可能なオーソドックスタイプです。長くお客様から支持をいただいている
シンプルな構成。規格袋のサイズも豊富で、あらゆるサイズにマッチします。小ロット対応も可能です。
真空、高温ボイル、冷凍が可能なオーソドックスタイプです。長くお客様から支持をいただいている
シンプルな構成。規格袋のサイズも豊富で、あらゆるサイズにマッチします。小ロット対応も可能です。
【使用例】 ・・・ ハム ソーセージ 肉団子 カット野菜 厚焼き玉子 漬物 佃煮
オーソ
ドックス
3層
NY/PE/LL
70〜300㎜
100℃
-40℃
品番 | 規格(mm) | 枚/ケース | 重量(g/枚) |
---|---|---|---|
A6-1020 | 0.06×100×200 | 5,000 | 2.35 |
A6-1323 | 0.06×130×230 | 4,000 | 3.52 |
A6-1420 | 0.06×140×200 | 4,000 | 3.29 |
A6-1425 | 0.06×140×250 | 3,000 | 4.12 |
A6-1525 | 0.06×150×250 | 3,000 | 4.41 |
A6-1530 | 0.06×150×300 | 3,000 | 5.29 |
A6-1626 | 0.06×160×260 | 3,000 | 4.89 |
A6-1727 | 0.06×170×270 | 2,000 | 5.40 |
A6-1828 | 0.06×180×280 | 2,000 | 5.93 |
A6-2030 | 0.06×200×300 | 2,000 | 7.06 |
A7-1020 | 0.07×100×200 | 5,000 | 2.74 |
A7-1121 | 0.07×110×210 | 5,000 | 3.17 |
A7-1220 | 0.07×120×200 | 4,000 | 3.29 |
A7-1323 | 0.07×130×230 | 4,000 | 4.10 |
A7-1420 | 0.07×140×200 | 4,000 | 3.84 |
A7-1425 | 0.07×140×250 | 3,000 | 4.80 |
A7-1525 | 0.07×150×250 | 3,000 | 5.15 |
A7-1530 | 0.07×150×300 | 3,000 | 6.17 |
A7-1626 | 0.07×160×260 | 3,000 | 5.71 |
A7-1727 | 0.07×170×270 | 2,000 | 6.30 |
A7-1823 | 0.07×180×230 | 3,000 | 5.68 |
A7-1828 | 0.07×180×280 | 2,000 | 6.91 |
A7-2030 | 0.07×200×300 | 2,000 | 8.23 |
A7-2033 | 0.07×200×330 | 2,000 | 9.06 |
A8-2030 | 0.08×200×300 | 2,000 | 9.41 |
A8-2535 | 0.08×250×350 | 1,000 | 13.72 |
A8-2550 | 0.08×250×500 | 1,000 | 19.60 |
※A8-3035 | 0.08×300×350 | 1,000 | 16.46 |
品番 | 規格(mm) | 枚/ケース | 重量(g/枚) |
---|---|---|---|
A6-2035 | 0.06×200×350 | 2,000 | 8.23 |
A6-2040 | 0.06×200×400 | 1,500 | 9.41 |
A6-2333 | 0.06×230×330 | 1,500 | 8.93 |
A6-2530 | 0.06×250×300 | 1,500 | 8.82 |
A6-2535 | 0.06×250×350 | 1,500 | 10.29 |
A6-2540 | 0.06×250×400 | 1,000 | 11.76 |
A6-2838 | 0.06×280×380 | 1,000 | 12.51 |
※A6-3040 | 0.06×300×400 | 1,000 | 14.11 |
※A6-3045 | 0.06×300×450 | 1,000 | 15.88 |
※A6-3550 | 0.06×350×500 | 500 | 20.58 |
A7-2035 | 0.07×200×350 | 2,000 | 9.60 |
A7-2040 | 0.07×200×400 | 1,000 | 10.98 |
A7-2050 | 0.07×200×500 | 1,000 | 13.72 |
A7-2333 | 0.07×230×330 | 1,500 | 10.41 |
A7-2530 | 0.07×250×300 | 1,000 | 10.29 |
A7-2535 | 0.07×250×350 | 1,500 | 12.01 |
A7-2540 | 0.07×250×400 | 1,000 | 13.72 |
A7-2550 | 0.07×250×500 | 1,000 | 17.15 |
A7-2838 | 0.07×280×380 | 1,000 | 14.60 |
※A7-3040 | 0.07×300×400 | 1,000 | 16.46 |
※A7-3045 | 0.07×300×450 | 1,000 | 18.52 |
※A7-3050 | 0.07×300×500 | 800 | 20.58 |
※A7-3550 | 0.07×350×500 | 500 | 24.01 |
※A8-3040 | 0.08×300×400 | 500 | 18.82 |
※A8-3045 | 0.08×300×450 | 500 | 21.17 |
※A8-3050 | 0.08×300×500 | 500 | 23.52 |
※ このサイズはAWタイプになります。